01/04/2024 a 30/04/2024
Campeonato Ct LJC 2024 Etapas Abril (provas Semanal: Quinta à Sábado)
Evento com âmbito Regional| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20s 10m 5t Carabina Multi Calibre - Principal | 1º | Mayksuel Pinheiro de Medeiros | 58,04 | 58.04 | |||||
| Duelo 20s 10m 5t Carabina Multi Calibre - Principal | 2º | Carlos Alberto Gomes | 47,00 | 47.00 | |||||
| Duelo 20s 10m 5t Carabina Multi Calibre - Principal | 3º | Paulo Sergio da Costa | 47,00 | 47.00 | |||||
| Duelo 20s 10m 5t Carabina Multi Calibre - Principal | 4º | Eliandro da Silva Dantas | 39,00 | 39.00 | |||||
| Duelo 20s 10m 5t Carabina Multi Calibre - Principal | 5º | Roberto Santana | 30,00 | 30.00 |
Nº de Atletas: 14
Nº de Participações: 15
Total de Inscrições: 19
Nº de Participações: 15
Total de Inscrições: 19


