Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20s 10m 5t Carabina Multi Calibre - Principal | Antonio Newton Ramos de Paula (00025) | 42,00 | 42.00 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20s 10m 5t Multi Calibre (Car/Pst/Rev) - Principal | Rogério Éder Razente (00027) | 56,03 | 38.00 | 56.03 | |||||
Duelo 20s 10m 5t Multi Calibre (Car/Pst/Rev) - Principal | Mayksuel Pinheiro de Medeiros (00058) | 51,01 | 41.00 | 51.01 | |||||
Duelo 20s 10m 5t Multi Calibre (Car/Pst/Rev) - Principal | Roberto Massaiti Kumizaki (00161) | 39,00 | 39.00 | ||||||
Duelo 20s 10m 5t Multi Calibre (Car/Pst/Rev) - Principal | Weslei Hilario da Silva (00013) | 37,00 | 37.00 | ||||||
Duelo 20s 10m 5t Multi Calibre (Car/Pst/Rev) - Principal | Jackson Balharini Ferreira (00195) | 34,00 | 34.00 |
Rodovia Vicinal SP, 28, KM 02 - Córrego Seco - Teodoro Sampaio - SP - 19280-000
segunda a sexta 14h00 às 21h e sábado de 14 às 18h e domingo com hora marcada