Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina/Fuzil 40m e 50m - Multi Calibre - Principal | Bruno Riemma Giordano (00129) | 49,01 | 49.01 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20s 10m 5t Carabina Multi Calibre - Principal | Mayksuel Pinheiro de Medeiros (00058) | 60,05 | 60.05 | ||||||
Duelo 20s 10m 5t Carabina Multi Calibre - Principal | Edilson dos Santos Reis (00214) | 53,03 | 53.03 | ||||||
Duelo 20s 10m 5t Carabina Multi Calibre - Principal | Paulo Sergio Alves de Santana (00109) | 53,02 | 53.02 | ||||||
Duelo 20s 10m 5t Carabina Multi Calibre - Principal | Joel Gomes da Silva (00206) | 52,02 | 52.02 | 48.00 | |||||
Duelo 20s 10m 5t Carabina Multi Calibre - Principal | Antonio Newton Ramos de Paula (00025) | 49,00 | 46.00 | 48.01 | 49.00 | ||||
Duelo 20s 10m 5t Carabina Multi Calibre - Principal | Paulo Vilas Boas Filho (00065) | 46,00 | 46.00 | ||||||
Duelo 20s 10m 5t Carabina Multi Calibre - Principal | Bruno Riemma Giordano (00129) | 39,00 | 39.00 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20s 10m 5t Multi Calibre (Car/Pst/Rev) - Principal | Paulo Vilas Boas Filho (00065) | 40,00 | 40.00 | ||||||
Duelo 20s 10m 5t Multi Calibre (Car/Pst/Rev) - Principal | Weslei Hilario da Silva (00013) | 33,00 | 33.00 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20s 10m 5t Revólver Cal .32 ou Superior - Principal | Joel Gomes da Silva (00206) | 9,00 | 9.00 |
Rodovia Vicinal SP, 28, KM 02 - Córrego Seco - Teodoro Sampaio - SP - 19280-000
segunda a sexta 14h00 às 21h e sábado de 14 às 18h e domingo com hora marcada