02/01/2026 a 31/01/2026
Campeonato Ct LJC Etapa Janeiro 2026
Evento com âmbito Regional| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20s 10m Carabina .22 e inferior à .32 - Principal | 1º | Marcos Aparecido Lima | 55,03 | 53.02 | 55.03 | ||||
| Duelo 20s 10m Carabina .22 e inferior à .32 - Principal | 2º | Fabiano Paulino de Souza | 52,02 | 52.02 | |||||
| Duelo 20s 10m Carabina .22 e inferior à .32 - Principal | 3º | Valdeci Pinho | 51,02 | 48.01 | 46.00 | 51.02 | |||
| Duelo 20s 10m Carabina .22 e inferior à .32 - Principal | 4º | Edeilson de Almeida | 51,01 | 47.01 | 51.01 | 48.00 | |||
| Duelo 20s 10m Carabina .22 e inferior à .32 - Principal | 5º | Valdeir Monguini | 45,00 | 45.00 |
Nº de Atletas: 10
Nº de Participações: 14
Total de Inscrições: 22
Nº de Participações: 14
Total de Inscrições: 22


