01/03/2025 a 31/03/2025
Campeonato Ct LJC Etapa Março 2025
Evento com âmbito Regional| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20s 10m Carabina .22 e inferior à .32 - Principal | Valdeci Pinho | 51,01 | 48.00 | 50.02 | 51.01 | ||||
| Duelo 20s 10m Carabina .22 e inferior à .32 - Principal | Roberto Massaiti Kumizaki | 50,01 | 50.01 | ||||||
| Duelo 20s 10m Carabina .22 e inferior à .32 - Principal | Antonio Newton Ramos de Paula | 48,00 | 48.00 | ||||||
| Duelo 20s 10m Carabina .22 e inferior à .32 - Principal | Marcos Oliveira Silva | 45,01 | 44.00 | 45.01 | |||||
| Duelo 20s 10m Carabina .22 e inferior à .32 - Principal | Valdemar Neres da Conceição | 45,00 | 45.00 |
Nº de Atletas: 11
Nº de Participações: 14
Total de Inscrições: 19
Nº de Participações: 14
Total de Inscrições: 19


