logo
Clube de Tiro LJC
CNPJ 41.791.477/0001-10
CR 695515 / 2ª RM
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2025 DE DUELO 20S 10M CARABINA .22 E INFERIOR À .32
Eventos realizados: 7
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 2
Soma D R1R2R3R4Partic.
Principal Valdeci Pinho (00222) 217.10 0.00 217.10 56.03 55.03 54.02 52.02 6
Principal Marcel Fernandes Chiari (00009) 216.10 0.00 216.10 55.03 55.03 53.02 53.02 5
Principal Valdemar Neres da Conceição (00260) 177.00 0.00 177.00 46.00 45.00 43.00 43.00 4
Principal Antonio Newton Ramos de Paula (00025) 131.00 0.00 131.00 48.00 47.00 36.00 0.00 3
Principal Matheus Florentino de Carvalho (00170) 97.02 0.00 97.02 51.02 46.00 0.00 0.00 2
Principal Marcos Oliveira Silva (00200) 85.01 0.00 85.01 45.01 40.00 0.00 0.00 2
Principal Marcos Aparecido Lima (00019) 50.01 0.00 50.01 50.01 0.00 0.00 0.00 1
Principal Eduardo Fogaroli Ramos de Paula (00153) 50.01 0.00 50.01 50.01 0.00 0.00 0.00 1
Principal Roberto Massaiti Kumizaki (00161) 50.01 0.00 50.01 50.01 0.00 0.00 0.00 1
Principal Paulo Sergio da Costa (00211) 44.00 0.00 44.00 44.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Clube de Tiro LJC

Rodovia Vicinal SP, 28, KM 02 - Córrego Seco - Teodoro Sampaio - SP - 19280-000

phone(18) 9966-04455

segunda a sexta 14h00 às 20h; sábado consultar o clube em razão de variação 14h às 18h ou 10h às 14h; Domingo com hora marcada.

CR 695515 / 2ª RM
CNPJ 41.791.477/0001-10

Clube
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/03
logo academia do tiro