Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal | Marcel Fernandes Chiari (00009) | 492 | 328 | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Jairo Henrique dos Santos (00101) | 452 | 0 | 452 | 162 | 148 | 142 | 0 | 3 | |||
Principal | Rogério Éder Razente (00027) | 356 | 214 | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Bruno Riemma Giordano (00129) | 339 | 0 | 339 | 174 | 165 | 0 | 0 | 2 | |||
Principal | Marcos Alberto Radtke (00197) | 174 | 0 | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Paulo Sergio Alves de Santana (00109) | 166 | 0 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Marcos Aparecido Lima (00019) | 145 | 0 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Bruno Lopes Trevisan (00062) | 141 | 0 | 141 | 141 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Edilson dos Santos Reis (00214) | 137 | 0 | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Principal | Luiz Claudio Ubida de Souza (00008) | 129 | 0 | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rodovia Vicinal SP, 28, KM 02 - Córrego Seco - Teodoro Sampaio - SP - 19280-000
segunda a sexta 14h00 às 21h e sábado de 14 às 18h e domingo com hora marcada