logo
Clube de Tiro LJC
CNPJ 41.791.477/0001-10
CR 695515 / 2ª RM
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2023 DE CARABINA/FUZIL 40M E 50M - MULTI CALIBRE
Eventos realizados: 5
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 2
Soma D R1R2R3R4Partic.
Principal Marcel Fernandes Chiari (00009) 492 328 164 164 0 0 0 1
Principal Jairo Henrique dos Santos (00101) 452 0 452 162 148 142 0 3
Principal Rogério Éder Razente (00027) 356 214 142 142 0 0 0 1
Principal Bruno Riemma Giordano (00129) 339 0 339 174 165 0 0 2
Principal Marcos Alberto Radtke (00197) 174 0 174 174 0 0 0 1
Principal Paulo Sergio Alves de Santana (00109) 166 0 166 166 0 0 0 1
Principal Marcos Aparecido Lima (00019) 145 0 145 145 0 0 0 1
Principal Bruno Lopes Trevisan (00062) 141 0 141 141 0 0 0 1
Principal Edilson dos Santos Reis (00214) 137 0 137 137 0 0 0 1
Principal Luiz Claudio Ubida de Souza (00008) 129 0 129 129 0 0 0 1
logo
Clube de Tiro LJC

Rodovia Vicinal SP, 28, KM 02 - Córrego Seco - Teodoro Sampaio - SP - 19280-000

phone(18) 9966-04455

segunda a sexta 14h00 às 21h e sábado de 14 às 18h e domingo com hora marcada

CR 695515 / 2ª RM
CNPJ 41.791.477/0001-10

Clube
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/05
logo academia do tiro