
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Fabiano Paulino de Souza (00284) | 56.03 | 0.00 | 56.03 | 56.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Matheus Florentino de Carvalho (00170) | 54.03 | 0.00 | 54.03 | 54.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Bruno Lopes Trevisan (00062) | 53.02 | 0.00 | 53.02 | 53.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rafael Pereira Munhoz (00185) | 49.01 | 0.00 | 49.01 | 49.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Danilo Augusto Fogaroli Costa (00017) | 48.01 | 0.00 | 48.01 | 48.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Weslei Hilario da Silva (00013) | 43.01 | 0.00 | 43.01 | 43.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Edeilson de Almeida (00321) | 43.01 | 0.00 | 43.01 | 43.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Valdeci Pinho (00222) | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Valdeir Monguini (00306) | 41.00 | 0.00 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rodovia Vicinal SP, 28, KM 02 - Córrego Seco - Teodoro Sampaio - SP - 19280-000
segunda a sexta 14h00 às 20h; sábado consultar o clube em razão de variação 14h às 18h ou 10h às 14h; Domingo com hora marcada.