Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelinho 20s 5m Pistola ou Revólver .32 ou superior - IAT | Izabelle Corado Lourenço | 46,00 | 40.00 | 46.00 | |||||
Duelinho 20s 5m Pistola ou Revólver .32 ou superior - IAT | Luciano Jose da Conceição | 45,01 | 45.01 | ||||||
Duelinho 20s 5m Pistola ou Revólver .32 ou superior - IAT | Carla Eduyna Corado Gomes Conceição | 45,00 | 34.00 | 45.00 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20s 10m Carabina .32 ou superior - IAT | Luciano Jose da Conceição | 45,00 | 45.00 |
Rodovia Vicinal SP, 28, KM 02 - Córrego Seco - Teodoro Sampaio - SP - 19280-000
segunda a sexta 14h00 às 20h; sábado consultar o clube em razão de variação 14h às 18h ou 10h às 14h; Domingo com hora marcada.