
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Roberto Massaiti Kumizaki (00161) | 226.14 | 0.00 | 226.14 | 58.04 | 58.04 | 55.03 | 55.03 | 6 | |||
| Principal | Danilo Aparecido de Souza Santos (00201) | 211.08 | 0.00 | 211.08 | 56.03 | 53.02 | 52.02 | 50.01 | 6 | |||
| Principal | Marcel Fernandes Chiari (00009) | 206.07 | 0.00 | 206.07 | 56.03 | 53.02 | 50.01 | 47.01 | 8 | |||
| Principal | Valdeci Pinho (00222) | 200.06 | 0.00 | 200.06 | 53.02 | 50.01 | 49.01 | 48.02 | 7 | |||
| Principal | Carlos Renato Ubida de Souza (00015) | 195.05 | 0.00 | 195.05 | 53.02 | 50.02 | 49.01 | 43.00 | 4 | |||
| Principal | Ronny de Lima Sergio (00223) | 187.03 | 0.00 | 187.03 | 50.02 | 48.01 | 45.00 | 44.00 | 5 | |||
| Principal | Eduardo Fogaroli Ramos de Paula (00153) | 183.03 | 0.00 | 183.03 | 48.01 | 45.01 | 45.01 | 45.00 | 4 | |||
| Principal | Weslei Hilario da Silva (00013) | 167.02 | 0.00 | 167.02 | 50.02 | 42.00 | 41.00 | 34.00 | 4 | |||
| Principal | Matheus Florentino de Carvalho (00170) | 155.06 | 0.00 | 155.06 | 53.02 | 51.02 | 51.02 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Leandro Di Gesu (00067) | 145.02 | 0.00 | 145.02 | 51.02 | 48.00 | 46.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Cassio Vinicius Machado da Rocha (00078) | 143.03 | 0.00 | 143.03 | 48.01 | 48.01 | 47.01 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Fabiano Paulino de Souza (00284) | 138.03 | 0.00 | 138.03 | 51.02 | 49.01 | 38.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Rafael Pereira Munhoz (00185) | 131.01 | 0.00 | 131.01 | 45.00 | 44.01 | 42.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Antonio Newton Ramos de Paula (00025) | 121.01 | 0.00 | 121.01 | 46.01 | 38.00 | 37.00 | 0.00 | 3 | |||
| Principal | Cesar Alves Barbosa (00138) | 99.04 | 0.00 | 99.04 | 57.04 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Danilo Augusto Fogaroli Costa (00017) | 98.02 | 0.00 | 98.02 | 54.02 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Jackson Balharini Ferreira (00195) | 92.03 | 0.00 | 92.03 | 50.02 | 42.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Joao Rodrigo de Oliveira Costa (00327) | 92.01 | 0.00 | 92.01 | 47.01 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Alexandre Luiz Rodrigues (00117) | 91.01 | 0.00 | 91.01 | 50.01 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Edilson Belmiro Ribeiro (00136) | 87.01 | 0.00 | 87.01 | 46.00 | 41.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Edeilson de Almeida (00321) | 84.02 | 0.00 | 84.02 | 49.02 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Claudio Ribeiro (00133) | 81.00 | 0.00 | 81.00 | 41.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Maria Aparecida Florentino dos Santos (00012) | 53.02 | 0.00 | 53.02 | 53.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Weder Osaiki Fidellis (00188) | 53.02 | 0.00 | 53.02 | 53.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Carlos Alberto Gomes (00018) | 52.03 | 0.00 | 52.03 | 52.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Vanessa Lima Bezerra (00212) | 52.02 | 0.00 | 52.02 | 52.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Mayksuel Pinheiro de Medeiros (00058) | 52.01 | 0.00 | 52.01 | 52.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Danilo Silva Barbosa (00186) | 51.02 | 0.00 | 51.02 | 51.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Higor dos Santos Maciel (00140) | 50.02 | 0.00 | 50.02 | 50.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Guilherme Lemes Campos (00320) | 50.01 | 0.00 | 50.01 | 50.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Alberto Santos Dumont (00281) | 48.01 | 0.00 | 48.01 | 48.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Frans Arthur Andrade da Silva (00047) | 47.01 | 0.00 | 47.01 | 47.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Antonio Carlos Pereira Duveza (00181) | 46.00 | 0.00 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Fabiano Barbosa (00289) | 46.00 | 0.00 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Anderson de Sousa Oliveira (00266) | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Flavio de Oliveira Souza (00280) | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Sidnei Carvalho de Andrade (00192) | 44.00 | 0.00 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Luciano Barbosa (00218) | 44.00 | 0.00 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Bruno Lopes Trevisan (00062) | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Paulo Sergio da Costa (00211) | 42.01 | 0.00 | 42.01 | 42.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Celio Scapin (00032) | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Pedro Antonio Gomes da Silva (00190) | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Valdemar Neres da Conceição (00260) | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Tarcísio Lopes Sa Meira (00278) | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Jose Almir Silva Santos (00213) | 41.00 | 0.00 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Marcos Aparecido Lima (00019) | 40.01 | 0.00 | 40.01 | 40.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Jose Carlos Denadai (00251) | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Manoel Guedes Granado (00258) | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Pedro Paulo Martins dos Reis (00102) | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rodovia Vicinal SP, 28, KM 02 - Córrego Seco - Teodoro Sampaio - SP - 19280-000
segunda a sexta 14h00 às 20h; sábado consultar o clube em razão de variação 14h às 18h ou 10h às 14h; Domingo com hora marcada.