Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT | Izabelle Corado Lourenço (00229) | 46.00 | 0.00 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
IAT | Luciano Jose da Conceição (00001) | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
IAT | Carla Eduyna Corado Gomes Conceição (00002) | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Marcel Fernandes Chiari (00009) | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Eduardo Fogaroli Ramos de Paula (00153) | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Carlos Renato Ubida de Souza (00015) | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Tarcísio Lopes Sa Meira (00278) | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Ronny de Lima Sergio (00223) | 41.00 | 0.00 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Principal | Antonio Newton Ramos de Paula (00025) | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Rodovia Vicinal SP, 28, KM 02 - Córrego Seco - Teodoro Sampaio - SP - 19280-000
segunda a sexta 14h00 às 21h e sábado de 14 às 18h e domingo com hora marcada